截面尺寸图
二、光电参数 | |||||||
输入电压 | 频率 | 串并数 | 色温 | 显指Ra | 功率 | 光通量 | 光效 |
AC220V | 50/60Hz | 2并60串 | 3000/4000/6500 | 70 | 6.5W | 650LM | 100LM/W |
|
三、物料配置 | |
1、线路板材质 | 双层纯铜基板,双层白膜,超长板 |
2、灯珠规格 | 铁支架, 三安芯片,防硫化胶水,高亮灯珠,3V电压0.2W 20-22LM,显指Ra>70 |
3、电阻规格 | 贴片电阻 1206 耐高温电阻 |
4、PVC胶料 | 德国进口PCV胶粒,耐高温耐黄变,超高透光率99%以上,环保谁材料,防火等级V0 |
5、电源插头线 | 采用国际认准的准8A电源驱动(有频闪/无频闪) |
6、灯带卷轴 | 采用新款式PVC胶轴 |
四、包装及配件 |
五、安装方式 |
|
COPYRIGHT © 中山市骄阳光电科技实业有限公司 ,ALL RIGHTS RESERVED. SITEMAP 技术支持:祥云平台